Programação Apresentações
11/08/2025 – Segunda-feira – Manhã
Anfiteatro Rubem Rodrigues
Debatedores: Dr. Alexandre Lehnen, Dra. Maria Claudia Irigoyen
| Horário | Trabalho | Apresentador | Orientador |
|---|---|---|---|
| 08:30 | Avaliação dos efeitos da Plataforma SlimTrak® sobre adesão à dieta, variação de peso corporal, variáveis antropométricas e rigidez arterial em mulheres pós menopausa: Estudo piloto | Alana Miguel de Fraga | Claudia Fetter |
| 08:45 | Seguimento clínico ambulatorial de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica: Perfil clínico, genético e autonômico | Ana Paula Marçal Copetti Leite | Maria Cláudia Irigoyen |
| 09:00 | Prevalência de trombos no apêndice atrial esquerdo e riscos associados em pacientes encaminhados para ablação de flutter atrial | Luísa Rohr Schäfer | Tiago Luiz Luz Leiria |
| 09:15 | Efeito da estimulação vagal trans-auricular em sujeitos hipertensos: Uma série de casos | Bernardo Ferraz Petry | Thiago Dipp |
| 09:30 | Comparação de resultados entre TAVI Valve-in-Valve e TAVI em válvula nativa: Análise de registro clínico em uma série de casos | Carolina Andreatta Gottschall | Rogério Eduardo Gomes Sarmento Leite |
| 09:45 | Morfologias do apêndice atrial esquerdo: Prevalência e análise em pacientes do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul | Lucas Conzatti Rodrigues | Tiago Luiz Luz Leiria |
| 10:00 | Fatores preditores de sintomas de arritmia e de qualidade de vida relacionada à saúde em portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis | Helena Guedes da Rocha | Tiago Luiz Luz Leiria |
| 10:15 | Avaliação de troponina I ultrassensível e correlação com indicador de qualidade de lesão após procedimento de isolamento de veias pulmonares | Emanuella Lara Tarzo de Medina Coeli | Tiago Luiz Luz Leiria |
| 10:30 | Propofol versus Sevoflurano durante a CEC em cirurgias de CRM: Efeito na disfunção cognitiva pós-operatória: Um subestudo do ensaio clínico randomizado COSMICS | Gabriel de Paula Alves | Paulo Warpechowski |
| 10:45 | O uso de ventilação de alta frequência e com baixo volume corrente em ablação de fibrilação atrial: Ensaio clínico randomizado | Gabriel de Paula Alves | Paulo Warpechowski |
| 11:00 | Efeitos terapêuticos do aplicativo cardiobreath® sobre a modulação vagal cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca | Helena Rosetti Quadros | Bruna Eibel |
| 11:15 | Associação entre IMC e a função vascular em mulheres hígidas | Gabrielly Kenne dos Santos Santos | Claudia Fetter |
| 11:30 | Morfologias do apêndice atrial esquerdo: Prevalência e análise em pacientes do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul | Giovana dos Santos | Tiago Luiz Luz Leiria |
| 11:45 | Interferência do propofol na indutibilidade de arritmias durante estudo eletrofisiológico em pacientes pediátricos com Síndrome de Wolff-Parkinson-White | Tiago Warpechowski | Tiago Luiz Luz Leiria |
| 12:00 | Morfologias do apêndice atrial esquerdo: Prevalência e análise em pacientes do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul | Tiago Warpechowski | Tiago Luiz Luz Leiria |
*Sujeito a alterações na ordem de apresentação, conforme orientação da Comissão PIBIC
11/08/2025 – Segunda-feira – Tarde
Anfiteatro Rubem Rodrigues
Debatedores: Dr. Roberto Sant’Anna, Dra. Maria Claudia Irigoyen
| Horário | Trabalho | Apresentador | Orientador |
|---|---|---|---|
| 13:30 | Culpa materna no diagnóstico e reversão da constrição ductal fetal: Um estudo antes e depois | Joana de Freitas Nicoloso | Paulo Zielinsky |
| 13:45 | Resultados clínicos da angioplastia coronariana com stents eluidores de fármacos em vasos de muito pequeno calibre: Comparação entre Inspiron® e outros stents contemporâneos | Eduarda Paiva Borsa | Andre Luiz Langer Manica |
| 14:00 | A translucência nucal no rastreamento cromossômico do primeiro trimestre acima do percentil 95 em fetos euploides está associada a risco aumentado de comunicação interventricular? Um estudo de caso-controle | Gabriela Pereira Macelaro | Paulo Zielinsky |
| 14:15 | Estratificação de risco em cirurgia de revascularização miocárdica no Brasil: CABG – BraSCORE (Brazilian System for Cardiac Operative Risk Evaluation) | Isadora Medeiros de Almeida | Renato Abdala Karam Kalil |
| 14:30 | A redução da mobilidade do septum primum após resolução da constrição ductal está correlacionada com a melhora da hipertensão pulmonar fetal: Estudo de coorte prospectivo | Maria Antônia Peres Saldanha | Paulo Zielinsky |
| 14:45 | O Índice de acoplamento ventrículo direito/artéria pulmonar melhora após a reversão da constrição ductal: Coorte Prospectiva | Pedro Ferreira van der Sand | Paulo Zielinsky |
| 15:00 | Panorama das intervenções coronarianas percutâneas em oclusões totais crônicas e avaliação dos escores de sucesso: análise multicêntrica do LATAM CTO Registry | Giovana Rech | Alexandre Schaan de Quadros |
| 15:15 | Angioplastia primária nos últimos quinze anos em cenário de mundo real | João Paulo Beilner Holz | Alexandre Schaan de Quadros |
| 15:30 | Comparação do resultado de neurodesenvolvimento de bebês cardiopatas com e sem síndromes genéticas acompanhados em um ambulatório do Sul do Brasil | Lívia Viegas do Nascimento | Fernanda Lucchese-Lobato |
| 15:45 | Efeito da dieta cardioprotetora brasileira e nozes mistas sobre moléculas de adesão no pós-infarto agudo do miocárdio: uma subanálise do estudo DICA-NUTS | Danielli de Oliveira Dias | Aline Marcadenti |
| 16:00 | Inter-relação entre disfunção metálica na hemocromatose e a fisiopatologia da doença de Parkinson | Lucas Tiburski Sommer | Maximiliano Isoppo Schaun |
| 16:15 | Técnicas cognitivo-comportamentais para manejo do estresse em pacientes com doença arterial coronariana – dados parciais | Antonia Milena Martins | Márcia Moura Schmidt |
| 16:30 | Grupoterapia online para depressão, ansiedade e bem-estar psicológico em mães de bebês com cardiopatia congênita | Alice Peixoto Martins | Márcia Moura Schmidt |
| 16:45 | Análise do comportamento da variabilidade da frequência cardíaca em resposta a uma sessão de exercícios de força em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica | Tayná Magagnin | Alexandre Machado Lehnen |
| 17:00 | Intervenção de gratidão na promoção do autocuidado e na melhora dos estados psicológicos negativos em pacientes com infarto agudo do miocárdio | Pamela Cardias Carvalho | Márcia Moura Schmidt |
| 17:15 | Nível socioeconômico e doenças cardiovasculares de usuários da atenção primária de saúde de Gravataí/RS | Paulo Guilherme Zandonai Hasper | Maximiliano Isoppo Schaun |
| 17:30 | Estado nutricional e estadiamento clínico em mulheres com câncer de mama durante a quimioterapia: Uma análise longitudinal | Jennyfer Venson Lopes | Alexandre Machado Lehnen |
| 17:45 | Modificações no comportamento de risco em mulheres com câncer de mama durante o tratamento quimioterápico | Thainá Picoli Leal | Alexandre Machado Lehnen |
| 18:00 | Uso de medicamentos e variação de faixa etária | Tiago Siqueira Pereira | Maximiliano Isoppo Schaun |
*Sujeito a alterações na ordem de apresentação, conforme orientação da Comissão PIBIC
12/08/2025 – Terça-feira – Tarde
Anfiteatro Rubem Rodrigues
A PARTIR DAS 14:30 – Premiação – Divulgação no site Diretoria Científica